下関市
■会員名 | 下関市 〒750-0067 山口県下関市大和町1丁目16-1-109 (TEL)083-261-1010 (FAX)083-261-1011 |
下関市の各航路情報
蓋井島~吉見
■航路名 | 蓋井島~吉見 |
■就航船 | 旅客船 1隻 |
■航海数 | 3航海(定期航路) |
■乗船アクセス | 吉見漁港 : JR山陰線の吉見駅から徒歩約 6分 |
竹崎~六連島
■航路名 | 竹崎~六連島 |
■就航船 | 旅客船 1隻 |
■航海数 | 4航海(定期航路) |
■乗船アクセス | 下関漁港(竹崎) : JR下関駅から徒歩約 6分 |
■会員名 | 下関市 〒750-0067 山口県下関市大和町1丁目16-1-109 (TEL)083-261-1010 (FAX)083-261-1011 |
■航路名 | 蓋井島~吉見 |
■就航船 | 旅客船 1隻 |
■航海数 | 3航海(定期航路) |
■乗船アクセス | 吉見漁港 : JR山陰線の吉見駅から徒歩約 6分 |
■航路名 | 竹崎~六連島 |
■就航船 | 旅客船 1隻 |
■航海数 | 4航海(定期航路) |
■乗船アクセス | 下関漁港(竹崎) : JR下関駅から徒歩約 6分 |
専用ログインは、会員様向けの情報ページになります。IDとパスワードをご入力の上、閲覧して下さい。 |